Entities / derived integrity
Entities
Infrastructure entities as derived by H3XA from public internet-disruption observations. Select an entity to inspect its current integrity and longitudinal record.
InputsPublic internet-disruption measurementsDerivationH3XA-derived analytics
| Entity | Type | Events | Peak stress | Last observed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KW | country | 2 | 69 | 2026-10-03 | active |
| IR | country | 2 | 69 | 2026-10-02 | resolved |
| AE | country | 2 | 69 | 2026-10-02 | resolved |
| CN | country | 2 | 68 | 2026-10-02 | resolved |
| RU | country | 2 | 67 | 2026-10-03 | active |
| MY | country | 2 | 67 | 2026-09-30 | resolved |
| VE | country | 2 | 66 | 2026-10-03 | active |
| HN | country | 2 | 66 | 2026-09-30 | resolved |
| SY | country | 2 | 65 | 2026-10-01 | resolved |
| MA | country | 1 | 65 | 2026-10-01 | resolved |
| LB | country | 2 | 64 | 2026-10-02 | resolved |
| LY | country | 2 | 64 | 2026-10-02 | resolved |
| UG | country | 2 | 63 | 2026-10-03 | active |
| TZ | country | 2 | 63 | 2026-10-02 | resolved |
| SN | country | 1 | 61 | 2026-10-02 | resolved |
| HK | country | 2 | 61 | 2026-10-01 | resolved |
| ZW | country | 1 | 61 | 2026-10-01 | resolved |
| BA | country | 2 | 61 | 2026-09-29 | resolved |
| NG | country | 2 | 60 | 2026-10-03 | active |
| IN | country | 1 | 60 | 2026-10-02 | resolved |
| TN | country | 2 | 60 | 2026-10-02 | resolved |
| UZ | country | 1 | 60 | 2026-10-01 | resolved |
| US | country | 2 | 59 | 2026-10-02 | resolved |
| MM | country | 2 | 58 | 2026-10-02 | resolved |
| ID | country | 1 | 58 | 2026-09-30 | resolved |
| NP | country | 2 | 57 | 2026-09-27 | resolved |
| GB | country | 2 | 55 | 2026-10-03 | active |
| BD | country | 1 | 54 | 2026-10-03 | active |
| DZ | country | 1 | 54 | 2026-09-30 | resolved |
| IQ | country | 2 | 53 | 2026-09-30 | resolved |
| RS | country | 2 | 52 | 2026-10-02 | resolved |
| KZ | country | 1 | 51 | 2026-10-03 | active |
| BI | country | 1 | 51 | 2026-10-02 | resolved |
| UA | country | 2 | 50 | 2026-10-03 | active |
| CO | country | 2 | 50 | 2026-10-03 | active |
| AO | country | 1 | 50 | 2026-10-01 | resolved |
| CD | country | 2 | 49 | 2026-10-03 | active |
| BW | country | 1 | 49 | 2026-10-03 | active |
| CV | country | 1 | 49 | 2026-10-02 | resolved |
| VN | country | 1 | 49 | 2026-10-02 | resolved |
| QA | country | 1 | 48 | 2026-09-30 | resolved |
| BR | country | 1 | 48 | 2026-09-28 | resolved |
| JO | country | 1 | 47 | 2026-09-30 | resolved |
| SS | country | 1 | 47 | 2026-09-29 | resolved |
| SI | country | 1 | 46 | 2026-10-02 | resolved |
| PH | country | 1 | 46 | 2026-10-02 | resolved |
| PL | country | 1 | 46 | 2026-09-30 | resolved |
| ZA | country | 1 | 46 | 2026-09-24 | resolved |
| AF | country | 1 | 44 | 2026-10-03 | active |
| RW | country | 1 | 43 | 2026-10-01 | resolved |
| EG | country | 2 | 42 | 2026-10-03 | active |
| BY | country | 2 | 41 | 2026-10-02 | resolved |
| PK | country | 2 | 40 | 2026-10-02 | resolved |
| AR | country | 2 | 39 | 2026-10-03 | active |
| AZ | country | 1 | 39 | 2026-10-02 | resolved |
| LT | country | 1 | 39 | 2026-09-30 | resolved |
| SG | country | 1 | 39 | 2026-09-30 | resolved |
| BO | country | 1 | 38 | 2026-10-03 | active |
| TR | country | 1 | 38 | 2026-09-30 | resolved |
| KH | country | 1 | 37 | 2026-10-02 | resolved |
| ET | country | 1 | 37 | 2026-10-02 | resolved |
| CU | country | 1 | 37 | 2026-10-02 | resolved |
| PY | country | 1 | 37 | 2026-09-30 | resolved |
| BH | country | 1 | 34 | 2026-09-30 | resolved |
| KE | country | 1 | 34 | 2026-09-24 | resolved |
| TM | country | 1 | 34 | 2026-08-30 | resolved |
| PA | country | 1 | 33 | 2026-10-03 | active |
| OM | country | 1 | 33 | 2026-10-02 | resolved |
| JP | country | 2 | 33 | 2026-08-28 | resolved |
H3XA Data · commercial access
The current picture is public
Entity rows reflect the current derived picture. Complete Stress(entity,t) history and reliability are part of the H3XA corpus.
Request data access →